收集于2002年7月的DF1国内服务器
202.96.144.131
61.132.118.177
202.102.234.97
211.161.115.83
202.103.219.20
202.102.234.98
218.65.88.149
61.139.60.72
- 以下资料于2000年11月前有效 -
|
163
|
|||
| 地区 | 服务器IP | 说明 | |
| 广东 | 202. 96.144.131 | 汕头信息港, ver:1.00.03 多幅新地图 | |
| 广西 | 202.103.226.150 | =CN=训练服务器24小时,DM | |
| 四川 | 202. 98.107.114 | 宜宾 | |
| 202. 98.117.169 | 双IP和10.143.29.169 是同一台服务器,24小时开放 | ||
| 61.132.119. 16 | |||
| 61.128.218. 67 | 重庆精英队DF服务器 双IP(163、169) | ||
| 江西 | 202.101.241. 52 | 金鹰战队 | |
| 河南 | 202.102.245.106 | 神圣高地=TS=战队训练服务器 CTF新地图 | |
| 202.102.238.106 | 开封[ KA ]队训练服务器PII350,64M RAM,128K ISDN | ||
| 202.102.233. 14 | 河南三角洲部队服务器CTF老地图, | ||
| 202.102.249. 46 | CTF新地图 24小时开放 | ||
| 202.111.151.170 | 河南修武猎人战队 密码xwdf | ||
| 河北 | 202. 99. 64.109 | 天津 | |
| 202.106.188.2/3 | 北京 | ||
| 202.104. 73.236 | |||
| 浙江 | 202. 96.210.190 | 上海,100M带宽,TDM模式,80人,50分钟 | |
| 202. 96.210.191 | |||
| 202.109. 98.238 | |||
| 202. 96.125.111 | 金华=JH=小队训练基地,带宽4MB,全天 | ||
| 江苏 | 61.132.118. 88 | 张家港“金港热线”,带宽10兆CTF,无弹道,V1.03.03 | |
| 202.102. 19.169 | 江苏队 | ||
| 202.102. 19.171 | |||
| 中国 | 202.111.245.106 | ||
| 61.138. 16. 50 | 双IP | ||
|
169
|
|||
| 湖南 | 10. 63. 61.182 | 株洲 =GOLD=战队训练基地 专用服务器,24小时开放 | |
| 10. 63. 51. 29 | 中国三角洲星际战队服务器 | ||
| 10. 62.219. 66 | 长沙128K专线128M RAM中午12:00--早上8:00 节假日全天开放 | ||
| 10. 65.128.115 | |||
| 湖北 | 10. 56.128.113 | 襄樊全天 | |
| 10. 56.128.113 | |||
| 10. 56.128.114 | |||
| 10. 56.128.115 | |||
| 10. 56.128.116 | |||
| 10. 56. 0.167 | |||
| 10. 56.128.200 | |||
| 广东 | 172.21. 74. 98 | 深圳=GD=训练基地,目前有10幅自制全新地图,全天开放 | |
| 四川 | 10.143. 31. 31 | 成都 =CN=队训练基地18:00-7:00 TDM | |
| 10.143. 29. 41 | 100MB光纤主干网!24小时开放 | ||
| 10.144.131.107 | 南充 和202.98.107.114是同一台机器 | ||
| 10.144.226.152 | =SC= 周1-5 18:00-9:00 周末全天 夺旗模式 2M带宽专线 | ||
| 10.144.226. 18 | =RGF=战队服务器 | ||
| 10.143. 4.188 | =LD=战队服务器 | ||